PRODUCT製品紹介
ステンレス精密絞り加工「TUBE」

サイズ違い2種

アップ
| 材質 | NSSC190 |
|---|---|
| 製品寸法 | ・Left:フランジ径φ24×円筒部φ14×H17mm ・Right:フランジ径φ30×円筒部φ17×H20mm |
| 技術ポイント | 平面度0.02,同軸度0.03-0.04,内径0.05 |
| 工程 | プレス加工(トランスファー)-洗浄 |
| 概要 | 本製品は産業機械用内部機構部品です。 |
| 製品説明 | 本製品は産業機械用の機構部品で使用され、月産で10万個~生産しております。 |
| 加工説明 | 本製品は絞り加工で製作していますが、製品形状上で特筆すべきところは、絞り円筒部2段階の厚さです。 別な表現をすると、内径はストレート、外径は2段階形状となっています。 それぞれ図示通りのフランジ側厚さ【0.6】、先端側厚さ【0.25】になっています。フランジ及び円筒部天面は素材厚さと同じ0.8です。 |

