FACILITY設備紹介
バリエーションに富んだ製品群を
小ロットから大ロットまで、
安定供給できる生産力が自慢です
光工業では自動車エンジン周辺部品(燃料供給ユニット部品など)を中心に、
精密深絞り・変形絞り・板鍛造・精密嵌合技術を駆使した製品群を、
数千個から100万個というロットで生産しています。
万が一品質に問題があれば、事故に直結する可能性がある管理要求の厳しい製品ですが、
当社では膨大な個数を安定したQCD(品質・価格・納期)で供給。
お客様からの絶大な信頼を獲得しています。
これらの生産力を実現している、自慢の設備をご紹介します。
PRESS SECTIONプレス部門
日々向上し、多様化するお客様のニーズに前向きに応えるため、当社では毎年新たな設備を導入し、量産設備ラインナップの拡充を続けています。当社が一つの技術に留まることなく、お客様の様々なご要求に対応できる所以です。
量産設備
量産設備一覧
種類 | 機械能力 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ULプレス | 200t | アイダエンジニアリング | 2 | アイダトランスファーユニット・レベラーフィダー |
300t | アイダエンジニアリング | 1 | シマダトランスファーロボット・ブランク供給機 | |
400t | アイダエン ジニアリング | 1 | ニシダ精機トランスファーユニット・ブランク供給機 | |
600t | アイダエンジニアリング | 1 | アイダトランスファーユニット・ブランク供給機 | |
1000t | アイダエンジニアリング | 1 | シマダトランスファーロボット・アイダレベラーフィーダー | |
トランスファプレス | 200t | アイダエンジニアリング | 3 | アイダトランスファーユニット・レベラーフィダー・スクラップコンベア |
200tサーボ | アイダエンジニアリング | 7 | アイダトランスファーユニット・レベラーフィダー・スクラップコンベア | |
250tサーボ | アイダエンジニアリング | 2 | アイダトランスファーユニット・レベラーフィダー・スクラップコンベア | |
110t | アイダエンジニアリング | 9 | アイダトランスファーユニット・レベラーフィダー・スクラップコンベア | |
マルチペーサープレス | 200t | アイダエンジニアリング | 1 | アイダマルチペーサーユニット・レベラーフィダー・スクラップコンベア |
連結プレス | 250tサーボ&250tサーボ | アイダエンジニアリング | 1 | アイダトランスファーユニット・レベラーフィダー・スクラップコンベア |
200t&110t | アイダエンジニアリング | 1 | アイダトランスファーユニット・シマダトランスファーロボット・中間搬送ユニット | |
順送プレス | 300t門型 | アイダエンジニアリング | 2 | オリイレベラーフィーダー・アンコイラー |
160t門型 | アイダエンジニアリング | 1 | アイダロールフィーダー・レベラー | |
150tサーボ | アイダエンジニアリング | 1 | オリイレベラーフィーダー・スクラップコンベア | |
110tサーボ | アイダエンジニアリング・小松製作所 | 3 | オリイレベラーフィーダー・スクラップコンベア | |
80tサーボ | アイダエンジニアリング | 1 | オリイレベラーフィーダー・スクラップコンベア | |
単発プレス | 110t | アイダエンジニアリング・小松製作所 | 3 | |
80tサーボ | 小松製作所 | 1 | ||
80t | 小松製作所 | 1 | ||
60tサーボ | 小松製作所 | 1 | ||
45t | アイダエンジニアリング・小松製作所 | 2 | ||
35t | 小松製作所 | 1 | ||
25t | アイダエンジニアリング | 1 |
DIE MAKING & DEVELOPMENT SECTION金型・開発部門
金型は設計から製作まで一貫して社内で行っており、これによりコストの削減、高い品質を保持しております。3次元CAD/CAMシステムの導入により、多様な部品加工を高品質・低コスト・短納期でご提供いたします。
金型・開発設備一覧
種類 | 規格 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
金型加工関連機 | 油圧圧入機 | フジキン | 1 | |
SU試験機 | 関東精機 | 1 | ||
ショットブラスト | 不二製作所 | 1 | ||
エアロラップ | 日本スピードショア | 1 | ||
ワイヤーカット放電加工機 | SODIC | 3 | ||
ワイヤーカット放電加工機 | FANUC | 1 | ||
NC旋盤 | オークマ | 1 | ||
細孔放電加工機 | 三菱電機 | 1 | ||
成形研磨機 | 黒田精工 | 3 | ||
平面研磨機 | 黒田精工 | 2 | ||
コンターマシン | アマダ | 2 | ||
5軸制御マシニングセンター | 安田工業 | 1 | ||
マシニングセンター | 牧野フライス | 2 | ||
旋盤 | ワシノ | 1 | ||
NCフライス盤 | 牧野フライス | 1 | ||
フライス盤 | 牧野フライス | 2 | ||
ラジアルボール盤 | 吉田鉄工所 | 1 | ||
ボール盤 | 吉田・キラ・アシナ | 4 | ||
グラインダー | - | 1 | ||
試作用プレス | UL400tプレス | アイダエンジニアリング | 1 | |
110tサーボプレス | アイダエンジニアリング | 1 | ||
110tプレス | アイダエンジニアリング | 1 | ||
35tプレス | アイダエンジニアリング | 1 | ||
金型設計関連機器 | CAD | コダマコーポレーション | 8 | |
3軸CAM | コダマコーポレーション | 6 | ||
5軸CAM | コダマコーポレーション | 1 |
QUALITY ASSURANCE SECTION品質保証部門
完成品の検査はもとより、お客様からの受注・発注の管理まで万全の体制で取り組んでいます。3次元測定器・コントレーサー・サーフテスト・真円度測定器、画像寸法測定器など、充実の検査・測定機器を駆使して徹底した品質管理を行い、常に高品質な製品をご提供いたします。
品質保証設備一覧
種類 | 規格 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
検査・測定関連機器 | HRC硬度 | MISAWA SEIKI | 1 | 開発棟にて保有 |
Hv硬度計 | FUTURE-TEC | 1 | 開発棟にて保有 | |
エアーマイクロ | TOSEI ENGINEERING | 1 | 開発棟にて保有 | |
デジタルスコープ | Scalar | 1 | 開発棟にて保有 | |
画像検査装置 | 内製 | 3 | ||
ノギス | ミツトヨ | 82 | ||
マイクロメータ | ミツトヨ | 120 | ||
ダイヤルゲージ | ミツトヨ | 35 | ||
ハイトゲージ | ハイトゲージ | 11 | ||
リングゲージ | 新潟精機、他 | 33 | ||
角度計 | ミツトヨ | 3 | ||
サーフテスト | 東京精密 | 1 | ||
画面検査用カメラ&モニタ | アイワ | 20 | ||
自動三次元測定器 | ミツトヨ | 2 | ||
コントレーサー | ミツトヨ | 2 | ||
画像投影測定器 | キーエンス | 2 | ||
表面粗さ計 | 東京精密 | 2 | ||
真円度測定器 | 東京精密 | 1 |
OTHER EQUIPMENTSその他の設備
プレスライン上での寸法測定機や整列機、後加工を効率的に行うスポット溶接機・タップ機・加締め機・曲げ機、加工数量に合わせたライン洗浄や汎用洗浄などを内製しています。最近では大型モニターやタブレット端末を取り入れ、生産管理や品質管理を見える化する「IoT化」への取り組みも始めています。
その他設備
その他の設備一覧
種類 | 規格 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
インライン加工補助機 | 洗浄・曲げ機 | 内製 | 3 | 片倉工業蒸留再生機(UL200t) |
スプール径検査機 | 内製 | 2 | トランスファ200t | |
パイプ並べロボット | 日本サポートシステム | 1 | トランスファ200t | |
洗浄機 | 内製 | 1 | トランスファ200t | |
パイプ径検査・並べ機 | 内製 | 1 | トランスファ250t | |
物流機器 | フォークリフト | ニチユ・コマツ | 10 | |
自動倉庫 | ダイフク | 2 | ||
アセンブリ加工機 | 汎用スポット機 | キムラ・ナストーア・他 | 4 | |
銅箔スポット機 | 内製 | 5 | ||
パイプスポット機 | 内製 | 4 | ||
ナットスポット機 | 内製 | 1 | ||
パイプ曲げ機 | 内製 | 1 | ||
タップ機 | 内製 | 1 | ||
バルジ機 | 内製 | 3 | ||
圧入機 | 内製 | 1 | ||
コネクタ加締め機 | 内製 | 3 | ||
油圧プレス | 日本オートマチックマシン | 1 | ||
IoT化対応機器 | 検査記録用タブレット | DELL | 20 | |
デスクトップ・ノートブックパソコン | DELL | 80 | ||
55インチ4K大型モニター | DELL | 7 | ||
汎用洗浄機 | 汎用超音波洗浄機 | クリンビー・片倉工業 | 2 |